Größen unserer Textilien

Bekleidungsgroessen

Alle Angaben sind in cm und sind ca. Angaben! Die erste Zahl ist das Maß A und die zweite Zahl das Maß B. Um festzustellen welche Größe Ihr benötigt nehmt am besten ein Kleidungsstück was Euch gut passt und messt nach und wählt dann aus der Tabelle die passende Größe aus.

Produkt

S M L XL XXL 3XL 4XL
T-Shirt normal Unifarben 48/62 53/62 55/65 61/69 66/70 71/71 -
Kontrast T-Shirt - 52/65 56/66 58/67 62/68    
Langarm-Shirt - 52/65 56/67 58/67 62/73    
Polo-Shirt schwarz - 52/68 58/68 62/76 68/77    
Polo-Shirt mit Streifen - 55/65 57/67 60/70 63/73    
Tarn-Shirt - 49/62 54/64 58/66 59/66    
Damen-Shirt 42/45 45/46 46/47 - -    
Kapuzenpullover - 55/63 58/68 60/68 66/67    
Rundhalspullover - 53/63 58/66 62/70 66/71 73/72 80/80
Kapuzenjacken - 59/62 61/65 66/69 68/70    
Damen Kapuzenjacken 49/51 51/53 53/57 - -    
Harrintonjacke - 60/57 62/60 62/61 65/63    
M65 Jacke - 60/70 63/71 65/71 70/72    
Windbreaker - 62/72 64/74 66/76 70/77 72/79 -
Österr.Bluson - 62/54 62/56 65/58 67/59    
Westen   48/65 50/67 54/69 56/71    
Ninja Sweats* 47/54 51/59 54/61 57/65 62/69    
Jogginghose ungedehnt*   30/101 37/103 41/105 44/107    
Jogginghose gedehnt*   46/101 54/103 60/105 63/107    
Assi Short ungedehnt*   30/55 33/55 35/55 36/57    
Assishort gedehnt*   45/55 55/55 58/55 65/57    

* länge B bei Ninja Sweat nur bis zum Kragen. Nicht die Gesamtlänge mit geschlossenem Reißverschluß

*Für den Umfang Wert A mal 2

 

Bekleidungsgrößen

Internationale Größe XS S M L XL(1X) 2X 3X 4X
Beschreibung extra klein klein mittel groß extra groß 2x extra groß 3x extra groß 4x extra groß
Deutsche Größe 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
Zuletzt angesehen